Ukázat jídelní lístek
Pondělí
|
||
Polévka: | cizrnová krémová s KNUSPI plátkem | |
Hlavní jídlo: | italské těstoviny FARFALLE (motýlci) s rajčaty,bazalkou a sýrem Granou | |
Nápoj/desert: | přílohový salát zelný s mrkví a kukuřicí, džus multivitamínový | |
Alergeny (vše): | 01,03,07,09,10 |
|
||
Polévka: | cibulová s bramborem | |
Hlavní jídlo: | znojemská vepřová pečeně, houskový knedlík s kukuřičnou moukou | |
Nápoj/desert: | čaj vitamínový, OVOCE | |
Alergeny (vše): | 01,03,07,09,10 |
|
||
Polévka: | houbová s ovesnými vločkami | |
Hlavní jídlo: | pečené kuře po zahradnicku, rýže | |
Nápoj/desert: | okurek, moštěniký sirup borůvkový | |
Alergeny (vše): | 01,03,07,09,10 |
|
||
Polévka: | rajská s rybím filé a těstovinovými zvířátky | |
Hlavní jídlo: | krůtí karbanátek s mrkví a bulgurem, bramborová kaše+pórek | |
Nápoj/desert: | salát z červené řepy s jablky a medem | |
Alergeny (vše): | 01,03,04,07,09 |
|
||
Polévka: | kuřecí s rýží | |
Hlavní jídlo: | dukátové buchtičky s vanilkovým krémem | |
Nápoj/desert: | mléko, OVOCE | |
Alergeny (vše): | 01,03,07,09 |

Pondělí
|
||
Polévka: | hrstková s kroupami | |
Hlavní jídlo: | nugetky z aljašské tresky, bramborová kaše | |
Nápoj/desert: | jablkové pyré | |
Alergeny (vše): | 01,03,04,07,09 |
|
||
Polévka: | zeleninová s drožďovými knedlíčky a mušličkami | |
Hlavní jídlo: | vejce, čočka smetanová, chléb | |
Nápoj/desert: | mléko, OVOCE | |
Alergeny (vše): | 01,03,07,09 |
|
||
Polévka: | koprová s mlékem | |
Hlavní jídlo: | cikánská hovězí pečeně, rýže s kukuřicí | |
Nápoj/desert: | ovocný nápoj "MRKVÍK" | |
Alergeny (vše): | 01,03,07,09,10 |
|
||
Polévka: | krupicová s vejci a pohankovými vločkami | |
Hlavní jídlo: | kuřecí kousky na paprice, houskový knedlík s pažitkou | |
Nápoj/desert: | moštěnický sirup borůvkový, OVOCE | |
Alergeny (vše): | 01,03,07,09 |
|
||
Polévka: | kapustová s bulgurem | |
Hlavní jídlo: | francouzské brambory se sýrem GOUDOU | |
Nápoj/desert: | přílohová zelenina "KULIČKOVÉ TRIO",džus pomerančový | |
Alergeny (vše): | 01,03,07,09 |


Termíny výběrů ve ŠJ
Poslední aktualizace: 22.2.2019 
VÝBĚR STRAVNÉHO
Poslední aktualizace: 22.2.2019 
Zvýšení stravného
Poslední aktualizace: 10.10.2018 
Odhlašování stravného
Poslední aktualizace: 29.5.2018 
Ocenění pro naši školní jídelnu
Poslední aktualizace: 5.5.2016 
Označení alergenů ve školní jídelně
Poslední aktualizace: 3.12.2014 


Úřední deska
Kateřina Rusková
Referentka školy
PO-PÁ 7:00 - 14:00
596 768 290
604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz
Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy, výchovný poradce
PO-PÁ dle domluvy
596 768 290
606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz
PhDr. Pavla Štalmachová
Školní psycholog
PO 8:00-16:00
ST 8:00-16:00
724 041 997
stalmachova@zs-proskovice.cz
Mgr. Jana Vahalíková
Školní metodik prevence
PO-PÁ dle domluvy
596 768 290
604 868 841
vahalikova@zs-proskovice.cz
Referentka školy
PO-PÁ 7:00 - 14:00
596 768 290
604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz
Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy, výchovný poradce
PO-PÁ dle domluvy
596 768 290
606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz
PhDr. Pavla Štalmachová
Školní psycholog
PO 8:00-16:00
ST 8:00-16:00
724 041 997
stalmachova@zs-proskovice.cz
Mgr. Jana Vahalíková
Školní metodik prevence
PO-PÁ dle domluvy
596 768 290
604 868 841
vahalikova@zs-proskovice.cz
Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách projektu
Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách projektu
Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.